ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 12 - Number 46

2023: Volume 11 - Number 44

2023: Volume 11 - Number 43

2023: Volume 11 - Number 42

2023: Volume 11 - Number 41

2022: Volume 10 - Number 40

2022: Volume 10 - Number 39

2022: Volume 10 - Number 38

2022: Volume 10 - Number 37

2021: Volume 9 - Number 36

2021: Volume 9 - Number 35

2021: Volume 9 - Number 34

2021: Volume 9 - Number 33

2020: Volume 8 - Number 32

2020: Volume 8 - Number 31

2020: Volume 8 - Number 30

2020: Volume 8 - Number 29

2019: Volume 7 - Number 28

2019: Volume 7 - Number 27

2019: Volume 7 - Number 26

2019: Volume 7 - Number 25

2018: Volume 6 - Number 24

2018: Volume 6 - Number 23

2018: Volume 6 - Number 22

2018: Volume 6 - Number 21

2017: Volume 5 - Number 20

2017: Volume 5 - Number 19

2017: Volume 5 - Number 18

2017: Volume 5 - Number 17

2016: Volume 4 - Number 16

2016: Volume 4 - Number 15

2016: Volume 4 - Number 14

2016: Volume 4 - Number 13

2015: Volume 3 - Number 12

2015: Volume 3 - Number 11

2015: Volume 3 - Number 10

2015: Volume 3 - Number 9

2014: Volume 2 - Number 8

2014: Volume 2 - Number 7

2014: Volume 2 - Number 6

2014: Volume 2 - Number 5

2013: Volume 1 - Number 4

2013: Volume 1 - Number 3

2013: Volume 1 - Number 2

2013: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.